
Hvad er førtidspension?
Førtidspension er en offentlig social pension til personer fra 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevnen for altid er så nedsat, at man ikke er i stand til at arbejde, hverken på almindelige vilkår eller i fleksjob.
Hvem kan få førtidspension?
Førtidspension er en offentlig social pension til personer med en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er indlysende at det er formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.
Hvis man er under 40 år?
Reglerne for tilkendelse af førtidspension afhænger af, om man er under eller over 40 år.
Hvis man er under 40 år, så kan man som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er tydeligvis ikke giver mening at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Hvis man derimod mener at det giver mening, så vil man får tilbudt et ressourceforløb med det sigte at udvikle arbejdsevnen.
Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎
⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet → udfylde formularen.
⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.
⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.
✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.
Hvis man er over 40 år?
Reglerne for om man kan få tildelt førtidspension afhænger af, om man er under eller over 40 år.
Hvis man er over 40 år skal man som udgangspunkt have et ressourceforløb, inden man kan tilkendes førtidspension. Det gælder dog ikke, hvis kommunen vurderer, at det er formålsløst at udvikle din arbejdsevnen igennem et ressourceforløb.
NB: Det er din kommunen, der bevilliger førtidspension og laver den endelige vurdering, om det er nytteløst at udvikle din arbejdsevnen, eller om du i stedet skal have et fleksjob eller deltage i et ressourceforløb.
Hvad kan man få i førtidspension?
Førtidspensionen bliver beregnet ud fra din eventuelle indtægter ved siden af pensionen samt ægtefælles/samlevers indkomst.
Lån penge som førtidspensionist her
Satser for førtidspension, 2020
Førtidspension |
Sats |
Førtidspension, enlige | 19.092 kr. pr. md. |
– heraf udgør førtidspensions pensionstillæg | 5.228 kr. pr. md. |
Førtidspension, andre | 16.229 kr. pr. md. |
– heraf udgør førtidspensions pensionstillæg | 4.493 kr. pr. md. |
Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse |
Sats |
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget | |
– fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist | 254.472 kr. pr. år |
– maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist | 394.800 kr. pr. år |
– maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist | 261.000 kr. pr. år |
– fradrag, enlige | 80.300 kr. pr. år |
– fradrag, gifte/samlevende | 127.400 kr. pr. år |
Nedsættelse | |
– nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | 30 pct. |
– nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension | 15 pct. |
Minimumsbeløb | |
– minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen | 5.724 kr. pr. år |
– minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen | 4.872 kr. pr. år |
Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse |
Sats |
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel | 1.128 kr. pr. år |
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel | 2.268 kr. pr. år |
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel | 2.172 kr. pr. år |
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel | 4.344 kr. pr. år |
Førtidspension før 1. januar 2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg |
Sats |
|
Grundbeløb | 76.656 kr. pr. år | |
Pensionstillæg, reelt enlige | 79.620 kr. pr. år | |
Pensionstillæg, andre | 38.472 kr. pr. år | |
Invaliditetsbeløb | 38.376 kr. pr. år | |
Invaliditetsydelse | 38.664 kr. pr. år | |
Erhvervsudygtighedsbeløb | 51.432 kr. pr. år | |
Førtidsbeløb | 20.076 kr. pr. år | |
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension | 18.300 kr. pr. år | |
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension | 38.376 kr. pr. år | |
Bistandstillæg | 40.140 kr. pr. år | |
Plejetillæg | 80.100 kr. pr. år | |
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 | 43.572 kr. pr. år | |
Ægteskabstillæg | 10.464 kr. pr. år | |
Mediecheck | 478 kr. pr. år | |
Tillæg pr. 0,1 pct. over 32,6 pct. kommuneskat, enlige | 59 kr. pr. år | |
Tillæg pr. 0,1 pct. over 32,6 pct. kommuneskat, andre | 34 kr. pr. år | |
Formuegrænse, helbredstillæg | 89.800 kr. pr. år |
Førtidspension før 1. januar 2003 – varmetillæg |
Sats |
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig | 5.300 kr. pr. år |
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1 | 7.950 kr. pr. år |
Grænser for varmetillæg | |
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig | 5.301 – 13.700 kr. pr. år |
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig | 13.701 – 18.300 kr. pr. år |
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig | 18.301 – 22.700 kr. pr. år |
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende | 7.951 – 13.700 kr. pr. år |
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende | 13.701 – 18.300 kr. pr. år |
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende | 18.301 – 22.700 kr. pr. år |
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig | 6.800 kr. pr. år |
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende | 6.800 kr. pr. år |
Petroleumstillæg | |
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig | 262,5 øre pr. år |
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2 | 262,5 øre pr. år |
Husholdningsfradrag | |
Husholdningsfradrag ved el, enlig | 3.700 kr. pr. år |
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende | 4.800 kr. pr. år |
Husholdningsfradrag ved gas, enlig | 700 kr. pr. år |
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende | 800 kr. pr. år |
Førtidspension før 1. januar 2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm. |
Sats |
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget | |
Fradrag ved grundbeløb, enlig | 336.900 kr. pr. år |
Fradrag ved grundbeløb, gift | 228.600 kr. pr. år |
Fradrag ved pensionstillæg, enlig | 74.400 kr. pr. år |
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende | 149.100 kr. pr. år |
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig | 21.500 kr. pr. år |
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende | 42.400 kr. pr. år |
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig | 14.300 kr. pr. år |
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende | 28.600 kr. pr. år |
Nedsættelse | |
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | 60 pct. |
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | 30,9 pct. |
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | 16 pct. |
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | 32 pct. |
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag | 32 pct. |
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist | 54 pct. |
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.067 kr. i indtægtsgrundlaget | 1 pct. |
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 529 kr. i indtægtsgrundlaget | 1 pct. |
Minimumsbeløb | |
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) | 1.920 kr. pr. år |
Førtidspension før 1. januar 2003 – bidrag til ATP og SUPP
Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse |
Sats |
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel | 1.128 kr. pr. år |
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel | 2.268 kr. pr. år |
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel | 2.172 kr. pr. år |
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel | 4.344 kr. pr. år |