Hvad er folkepension?
Folkepension er en social pension, som man kan få udbetalt hver måned, fra man fylder 65 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 til 2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030.
Hvornår kan man få folkepension?
Fra man fylder 65 år (som er folkepensionsalderen i dag) har man mulighed for at modtage folkepension. Der er tre grundlæggende forudsætninger for at kunne modtage ydelsen
-
- Man skal have dansk statsborgerskab,
- have fast bopæl i Danmark,
- og man skal have haft fast bopæl i landet i mindst tre år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.
Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎
⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet → udfylde formularen.
⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.
⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.
✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.
Sådan får du folkepension
Du skal søge folkepension, når du når folkepensionsalderen. Du kan søge et halvt år, inden du når folkepensionsalderen. Den udbetales ikke automatisk. Du kan få folkepension når du er fyldt 65 år, hvis du er født før 1. januar 1954. Hvis du er født efter 1. januar 1954, så er folkepensionsalderen højere.
Du søger digitalt via borger.dk.

Sådan bliver din pension beregnet
- Alle skattepligtige indtægter udover folkepension f.eks. ratepension, renteindtægter og atp.
- Samlevers indtægt.
- Din arbejdsindtægt.
- Din folkepension efterreguleres ud fra din årsopgørelse.
Hvad kan man få i folkepension?
Folkepensionen er en månedlig ydelse, der består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som så kan suppleres med en række ydelser og tillæg, som f.eks.
- helbredstillæg
- varmetillæg
- personligt tillæg
Derudover er der mulighed for en gang om året at modtage den supplerende pensionsydelse også kaldet ældrechecken.
Satser for folkepension, 2020
Folkepension |
Sats |
Grundbeløb | 77.028 kr. pr. år |
Pensionstillæg, reelt enlige | 85.464 kr. pr. år |
Pensionstillæg, andre | 42.912 kr. pr. år |
Den supplerende pensionsydelse | 18.000 kr. pr. år |
Mediecheck | 478 kr. pr. år |
Tillæg pr. 0,1 over 32,6 pct. kommuneskat, enlige | 59 kr. pr. år |
Tillæg pr. 0,1 over 32,6 pct. kommuneskat, andre | 34 kr. pr. år |
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse | 89.800 kr. pr. år |
Folkepension – varmetillæg |
Sats |
|
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig | 5.300 kr. pr. år | |
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende | 7.950 kr. pr. år | |
Grænser for varmetillæg2 | ||
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig | 5.301 – 13.700 kr. pr. år | |
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig | 13.701 – 18.300 kr. pr. år | |
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig | 18.301 – 22.700 kr. pr. år | |
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende | 7.951 – 13.700 kr. pr. år | |
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende | 13.701 – 18.300 kr. pr. år | |
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende | 18.301 – 22.700 kr. pr. år | |
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig | 6.800 kr. pr. år | |
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende | 6.800 kr. pr. år | |
Petroleumstillæg | ||
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig | 262,5 øre pr. år | |
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende | 262,5 øre pr. år | |
Husholdningsfradrag | ||
Husholdningsfradrag ved el, enlig | 3.700 kr. pr. år | |
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende | 4.800 kr. pr. år | |
Husholdningsfradrag ved gas, enlig | 700 kr. pr. år | |
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende | 800 kr. pr. år |
Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser |
Sats |
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder | |
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år | 1.428 kr. pr. år |
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år | 3.072 kr. pr. år |
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder | |
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle | |
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år | 4.344 kr. pr. år |
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år | 6.204 kr. pr. år |
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 | |
Opsættelse 1/2 år | 3.852 kr. pr. år |
Opsættelse 1 år | 7.704 kr. pr. år |
Opsættelse 1 1/2 år | 11.556 kr. pr. år |
Opsættelse 2 år | 15.408 kr. pr. år |
Opsættelse 2 1/2 år | 19.260 kr. pr. år |
Opsættelse 3 år | 23.112 kr. pr. år |
Diverse tillæg | |
Ægteskabstillæg | 10.464 kr. pr. år |
Folkepension – fradragsbeløb1 og nedsættelse |
Sats |
Fradragsbeløb | |
Fradrag ved grundbeløb | 336.900 kr. pr. år |
Fradrag ved pensionstillæg, enlig | 74.400 kr. pr. år |
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende | 149.100 kr. pr. år |
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig | 21.500 kr. pr. år |
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende | 42.400 kr. pr. år |
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig | 21.500 kr. pr. år |
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende | 42.400 kr. pr. år |
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig | 14.300 kr. pr. år |
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende | 28.600 kr. pr. år |
Nedsættelse | |
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | 30 pct. |
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | 30,9 pct. |
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | 16 pct. |
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | 32 pct. |
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag | 32 pct. |
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist | 54 pct. |
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.067 kr. i indtægtsgrundlaget | 1 pct. |
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 529 kr. i indtægtsgrundlaget | 1 pct. |
Minimumsbeløb | |
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) | 1.920 kr. pr. år |
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist | 200 kr. pr. år |
Skattefri seniorpræmie |
Kr. én gang |
Seniorpræmie for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen | 42.840 kr. |
Seniorpræmie for perioden 13. til 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen | 25.500 kr. |
Hvis du står og mangler penge, så kan du låne her